Clár | Leibhéal | ||||
T1 | T2 | T3 | T4 | ||
Teocht tástála | |||||
Níos lú ná nó cothrom le 100 céim | Níos lú ná nó cothrom le 125 céim | Níos lú ná nó cothrom le 150 céim | Níos lú ná nó cothrom le 175 céim | ||
Raon incheadaithe | |||||
Cruas | Difríocht roimh agus tar éis dul in aois | +20 | +20 | ±20 | ±20 |
Luach uasta tar éis dul in aois | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Neart Teanntachta | Ráta athraithe feidhmíochta | -25 | -30 | -40 | -40 |
Luach íosta tar éis dul in aois | 12 | 10 | 5 | 5 | |
Fadú teanntachta | Ráta athraithe tar éis dul in aois | -50 | -50 | -55 | -55 |
Luach íosta tar éis dul in aois | 200 | 200 | 180 | 180 | |
Neart nascáil | Gliú agus ciseal éadach | Meánluach ag teocht-resistant teasa | Níos mó ná nó cothrom le 2.1 | ||
Íosluach ag-teocht resistant teasa | 1.7 | ||||
Idir sraitheanna | Meánluach ag teocht-resistant teasa | Níos mó ná nó cothrom le 2.1 | |||
Íosluach ag-teocht resistant teasa | 1.7 | ||||
Bun ciseal téip | Meánluach ag teocht-resistant teasa | Níos mó ná nó cothrom le 2.1 | |||
Íosluach ag-teocht resistant teasa | 1.7 | ||||
Gnéithe
Tá crios iompair teasdhíonach Jinlan saindeartha chun earraí ar ardteocht a iompar. Le friotaíocht teasa den scoth, is féidir leis an crios iompair friotaíocht maith a choinneáil le linn iompair ardteochta agus timpeallachtaí crua.
Feidhmíocht ag dul in aois, feabhas a chur ar shaol seirbhíse na crios.
Taispeáin

Iarratas
Miotalóireacht, gléasraí stroighne, teilgcheártaí, gléasraí leasacháin, iompar timpeallachta ardteochta, etc.
Clibeanna Te: crios iompair resistant teasa, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, mórdhíola
